Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3256| Título: | STRESS OCUPACIONAL: POSSÍVEIS CAUSAS QUE AFETAM SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE MINAS GERAIS, COM ÊNFASE NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG (2015 a 2023). |
| Autor(es): | CABRAL, PRISCILLA ANDRADE FARIA |
| Palavras-chave: | Desvalorização de Docentes Stress ocupacional Exploração da força do trabalho Sistema capitalista |
| Data do documento: | 2025 |
| Resumo: | O stress pode ser ocupacional (ambiente laboral) e o stress de forma geral. Porém, os estressores organizacionais vêm sendo identificados como potenciais fatores. A percepção do stress e os impactos causados são diferentes entre os trabalhadores, havendo quem receba os impulsos como estimulantes e outros que os percebam como pressão. Estudos nesse setor vêm avaliando e percebendo o stress em níveis individuais em interação com os outros, além de sua ocorrência diante da incompatibilidade das exigências trabalhistas e o trabalhador. Busca-se entender esse distúrbio emocional, resumindo-se o stress como doença resultante do contexto em que as pessoas estão inseridas e aspectos de fatores estressores no contexto grupal, o que é bastante grave. Essa condição pode chegar à Síndrome de Burnout com suas consequências graves. Pergunta-se: quais medidas podem ser adotadas para minimizar possíveis quadros de stress e afastamentos que podem ocorrer, desde o aspecto moderado até os sintomas mais graves, entre servidores do setor da Educação Básica em Minas Gerais? Parte-se do pressuposto que diversos fatores vivenciados pelos profissionais atuantes nesse setor podem levar ao stress ocupacional, seja pela pressão exercida pelas exigências de cada cargo de trabalho ou pelas expectativas tecidas e frustradas de cada servidor quanto ao ambiente organizacional. A justificativa para esta abordagem é a própria complexidade que o tema representa no meio laboral. O stress ocupacional pode advir de desafios das demandas ambientais, ritmo de trabalho, pressão exercida sobre o trabalhador, insatisfação com as atividades, relações interpessoais, carga horária, sobrecarga de funções e remuneração salarial como fatores estressores. Esta pesquisa apresenta abordagens teóricas de Saviani (2011), Fagiani (2018), Antunes (2009), Areosa (2020), Amaral (2024), Vieira (2023), Bakker (2012), entre outros que se referem à relação da força do trabalho e às situações do stress ocupacional entre os profissionais do setor da Educação Básica de Uberlândia/MG, fundamentado no materialismo histórico-dialético. O objetivo deste estudo foi entender as condições que envolvem o desenvolvimento do Stress Ocupacional entre os profissionais da Educação Básica Estadual em Minas Gerais, com ênfase no município de Uberlândia no período de 2015 até 2023. A pesquisa foi de carácter bibliográfico e documental, com abordagem qualitativa e dados quantitativos. O recorte do estudo envolve afastamentos de servidores por stress ocupacional registrados na SEPLAG/MG sobre a SRE-Uberlândia em 2024, considerando o marco temporal delimitado, de onde foram retirados os dados sobre afastamentos de servidores do setor do Município de Uberlândia. Foi adotado o procedimento de Análise de Conteúdo segundo Bardin (2020) em três etapas: Pré análise, Exploração do material com releitura e compilação dos dados; Tratamento e apresentação dos resultados em Gráficos correspondentes a cada ano do estudo. Os resultados demonstraram um alto nível de stress entre os profissionais da Educação Básica em Uberlândia, com contingentes mais elevados entre os anos de 2020 a 2022 devido à pandemia e seus impactos. Concluiu-se que os servidores do setor, especialmente os docentes, são vulneráveis ao stress ocupacional devido à desvalorização que a classe sofre diante do ambiente sociopolítico. São profissionais sobrecarregados de atividades e sob a exploração da força do trabalho pelo sistema capitalista, agravado durante a pandemia com redução de trabalhadores por adoecimento, como a pesquisa demonstra, sobrecarregando os que se mantiveram em seus postos de trabalho. Foram identificados 16 casos de Burnout entre esses profissionais durante o marco temporal do estudo, pressupondo-se a vulnerabilidade de mais servidores a esse agravamento e que foram afastados por stress ocupacional. Conclui-se que há necessidade de uma mudança comportamental na gestão do trabalho nesse setor, a fim de preservar a saúde física e mental dos profissionais, com direito a uma qualidade de vida mais elevada no trabalho. |
| URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3256 |
| Aparece nas coleções: | 2025 |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação - Priscilla Andrade.pdf | 3,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.