Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/362
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FORTUNATO DE OLIVEIRA NETO, PAULO | - |
dc.contributor.author | RODRIGUES FRANCO DE GODÓI, VICTOR I | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-20T18:37:13Z | - |
dc.date.available | 2019-05-20T18:37:13Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-08 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/362 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho foi avaliar comparativamente a eficiência da limpeza, extrusão de debris e alteração da microdureza dentinária utilizando o ultrassom e a lima reciprocante Wave One Gold. O retratamento dos espécimes foi realizado com os cimentos endodônticos resinoso AH Plus e biocerâmico TotalFill. Foram selecionadas 56 raízes mesio vestibulares de molares inferiores. As raízes foram randomicamente divididas em 8 grupos com 7 dentes cada: Grupo 1 (AH/GP/R): Raiz obturada com cimento AH Plus (AH) + guta percha convencional (GP) e desobturados com lima reciprocante (R) Wave One Gold 45.05; Grupo 2 (AH/GP BIO/R) raiz obturada com AH + GP revestida com partículas biocerâmicas (GP BIO) e desobturados com R; grupo 3 (AH/GP/US) raiz obturada com AH+GP e desobturados com ultrassom (US); grupo 4 (AH/GP BIO/US) raiz obturada com AH + GP BIO e desobturadas com ultrassom; grupo 5 (TF/GP/R) raiz obturada com cimento TotalFill (TF) + GP e desobturado com R; grupo 6 (TF/GP BIO/R) raiz obturada com TF+GP BIO e desobturadas com R; grupo 7 (TF/GP/US) raiz obturada com TF+GP e desobturadas com ultrassom; grupo 8 (TF/GP BIO/US) raiz obturada com TF+GP BIO e desobturadas com US. Nos resultados obtidos com testes estatísticos específicos para cada análise (p<0.05), foi possível concluir que não houve diferença relacionada ao extravazamento de debris, quando comparado os método escolhido para o retratamento e também ao tipo de material escolhido para a obturação. Pois através da analise o resultado obtido foi (P = 0,947) e para ser considerado estatisticamente significativo, o resultado teria que ser P < 5%. Portando, foi possível concluir que nenhum dos métodos realizados tiveram extrusão de debris via forame apical significante se comparados entre si. | pt_BR |
dc.subject | Retratamento | pt_BR |
dc.subject | Ultrassom | pt_BR |
dc.subject | Biocerâmicos | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO ULTRASSOM E DO SISTEMA RECIPROCANTE NO RETRATAMENTO ENDODÔNTICO COM MATERIAIS BIOCERÂMICOS: ANÁLISE DA EXTRUSÃO DEBRIS | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2018/2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO ULTRASSOM E DO SISTEMA RECIPROCANTE NO RETRATAMENTO ENDODÔNTICO COM MA.pdf | 448,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.