Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/435
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | NUNES, THIAGO DOS SANTOS | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-28T18:10:40Z | - |
dc.date.available | 2019-05-28T18:10:40Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-16 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/435 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho foi desenvolver um sistema de resfriador e umidificador de ar para moradores de uma residência e verificar o seu baixo custo de produção e operação quando comparado a um ar condicionado e um ventilador de teto. Foram realizadas a análise de custo do projeto, relação no consumo de energia, comparando-o ao uso de ar condicionado e ventilador de teto no mesmo tempo de funcionamento, a relação umidade antes e após funcionamento, além da variação de temperatura do ambiente climatizado. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.subject | Resfriador | pt_BR |
dc.subject | Umidificador | pt_BR |
dc.subject | Análise de custos | pt_BR |
dc.title | DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE RESFRIADOR E UMIDIFICADOR DE AR DE BAIXO CUSTO | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2017/1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC THIAGO DOS SANTOS NUNES.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.