Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/485
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Simões, Bruno de almeida | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-30T19:06:40Z | - |
dc.date.available | 2019-05-30T19:06:40Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-23 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/485 | - |
dc.description.abstract | Este artigo apresenta a construção e o desenvolvimento de uma chocadeira hidrotérmica automática. No qual vamos citar seu funcionamento e a sua automação, visando o controle da temperatura e da automação, pois, esse é um dos fatores principais para uma boa fecundação. | pt_BR |
dc.subject | Brooder | pt_BR |
dc.subject | Control | pt_BR |
dc.subject | Temperature | pt_BR |
dc.subject | Humidity | pt_BR |
dc.title | Chocadeira Hidrotérmica Automatizada | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2017/2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bruno de almeida Simoes.pdf | 541,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.