Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/490
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHESCA, ANA CLAUDIA | - |
dc.contributor.author | DE FARIA LEITE, LORENA MARCELE | - |
dc.contributor.author | ANTONIO PEREIRA DE LIMA, EUCLIDES | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-31T15:01:20Z | - |
dc.date.available | 2019-05-31T15:01:20Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/490 | - |
dc.description.abstract | trabalho apresenta o estudo de caso de uma indústria sucroalcooleira, o qual tem como objetivo a implantação do Controle Estatístico do Processo e otimização do mesmo por meio do ciclo PDCA em uma usina de açúcar e álcool sob o processo de caleação. A partir dos resultados obtidos nas cartas de controle, um estudo foi iniciado, utilizando ferramentas de qualidade, sobre cada variável crítica. A partir de então, houve o acompanhamento diário no setor em estudo, analisando pontos críticos de interferência direta ao processo. Por fim ações para correção e otimização de operação foram sugeridas e grande parte implantadas. Espera-se que ao final da implantação das ações o processo esteja apto a atender às perspectivas de qualidade máxima do produto final. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais – FAPEMIG | pt_BR |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.title | IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE ESTATÍSTICO NO PROCESSO DE CALEAÇÃO DA FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2018 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Implantacao Controle Estatistico.pdf | 410,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.