Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/520
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MENDES CARDOSO CARVALHO, FELIPE | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-05T18:48:02Z | - |
dc.date.available | 2019-06-05T18:48:02Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-28 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/520 | - |
dc.description.abstract | Misturas a granel de fertilizantes granulados são processadas em unidades industriais que compreendem uma série de etapas de manuseio destes sólidos que promovem a segregação das partículas quanto ao seu tamanho, forma e densidade. Hoffmeister (1964) identificou que a diferença no tamanho das partículas que compõe a mistura é o fator que mais proporciona a segregação. Esse fenômeno representa um problema de qualidade física e gera transtornos de ordem técnica e comercial que podem ter origem na etapa anterior da cadeia produtiva e produzir efeitos no fim dela quando da aplicação do fertilizante no campo. A diminuição da segregação nas misturadoras é de fundamental importância num nicho de mercado cada vez mais puxado pela qualidade, mais competitivo e especializado. A formação de pilhas cônicas livres a partir de uma descarga vertical é uma das principais e mais comuns formas de ocorrência de segregação, fazendo com que as partículas sejam separadas com respeito ao seu tamanho, onde as de menor diâmetro tendem a se concentrar no centro, e as de maior diâmetro, na periferia da pilha. Várias técnicas de manuseio de sólidos a granel e engenharia estão presentes na literatura e auxiliam no tratamento do problema. A partir deste entendimento, propõe-se a aplicação de uma nova técnica que consiste na injeção de uma corrente de ar perpendicular ao escoamento descendente de material quando da descarga de um silo para formação da pilha livre, com base nos conhecimentos do comportamento das partículas num fluido. Tal técnica apresentou uma melhora nos índices de segregação da pilha de 33,65% em comparação àquela formada sem qualquer técnica de manuseio, o que permite concluir que o uso da injeção de ar para deslocamento horizontal de partículas, em experimento controlado, ajuda a diminuir os efeitos da segregação na formação de pilhas cônicas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais - FAPEMIG | pt_BR |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.subject | Segregação | pt_BR |
dc.subject | Granel | pt_BR |
dc.subject | Fertilizante Granulado | pt_BR |
dc.subject | Partículas Sólidas | pt_BR |
dc.subject | Mistura NPK | pt_BR |
dc.subject | Manuseio de Sólidos | pt_BR |
dc.subject | Silos | pt_BR |
dc.subject | Corrente de Ar | pt_BR |
dc.title | A SEGREGAÇÃO DE PARTÍCULAS NO CONTEXTO DAS MISTURADORAS DE FERTILIZANTES | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2018 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Felipe Mendes Cardoso Carvalho - PMD.pdf | 6,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.