Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/585| Título: | VALORES DA PRODUÇÃO LACRIMAL, DA PRESSÃO INTRAOCULAR E DA MICROBIOTA DA SUPERFÍCIE OCULAR DE BOVINOS DA RAÇA GIR LEITEIRO EM BIOMA DE CERRADO | 
| Autor(es): | NETO, JÚLIO ALBUQUERQUE MOURA sampaio, renato linhares  | 
| Palavras-chave: | Gir Teste de Schirmer tonometria de aplanação microbiologia da superfície ocular  | 
| Data do documento: | 25-Ago-2017 | 
| URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/585 | 
| Aparece nas coleções: | 2017 | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| VALORES DA PRODUÇÃO LACRIMAL, DA PRESSÃO INTRAOCULAR E DA MICROBIOTA DA SUPERF.pdf | 922,14 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
        