Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/598
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | NUNES, THIAGO CUNHA | - |
dc.contributor.author | lacerda, moacir santos de | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-17T17:55:07Z | - |
dc.date.available | 2019-06-17T17:55:07Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-24 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/598 | - |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.subject | Sevoflurano | pt_BR |
dc.subject | Tramadol | pt_BR |
dc.subject | Gatos | pt_BR |
dc.title | PERFIL CARDIORESPIRATÓRIO E HEMOGASOMÉTRICO EM GATAS SUBMETIDAS A OVÁRIO-HISTERECTOMIA ANESTESIADAS PELO SEVOFLURANO ASSOCIADO OU NÃO AO TRAMADOL. | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2013 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PERFIL CARDIORESPIRATÓRIO E HEMOGASOMÉTRICO EM GATAS ANESTESIADAS PELO SEVOFLURANO ASSOCIADO OU NÃO.pdf | 346,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.