Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/606| Título: | INFLUÊNCIA DA RAÇA, SEXO E IDADE NA OCORRÊNCIA DA CERATOCONJUNTIVITE SECA E MENSURAÇÃO DA PRODUÇÃO LACRIMAL NO MOMENTO DO DIAGNÓSTICO EM CÃES ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DE UBERABA (HVU) NO PERÍODO DE 2004 À 2014 UBERABA, MG 2015 PATRÍCIA CRISTINA | 
| Autor(es): | PERALTA, PATRÍCIA CRISTINA DA SILVA sampaio, renato linhares  | 
| Palavras-chave: | Ceratoconjuntivite seca cães produção de lágrima  | 
| Data do documento: | 9-Jul-2015 | 
| URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/606 | 
| Aparece nas coleções: | 2015 | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação Mestrado Patricia Peralta - Ceratoconjutivite Seca.pdf | 3,83 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
        