Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/668
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | DE FÁTIMA LIMA CARDOSO, IVONE | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Maria Angélica Hueb de Menezes | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-01T17:49:02Z | - |
dc.date.available | 2019-08-01T17:49:02Z | - |
dc.date.issued | 2014-03-31 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/668 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da erosão e abrasão relacionados ao desgaste e rugosidade de superfície de um selante com pigmento termocrômico de fossas e fissuras. Os selantes de fossas e fisuras à base de resina, Defense Chroma (Angelus), e FluroShield (Dentsply) foram manipulados e inseridos em uma matriz cilíndrica, de aço inoxidável e fotoativados por 20 segundos. Metade da superfície de cada amostra foi coberta com duas camadas de esmalte de unhas e cera.para escultura. Foram realizados 4 ciclos diários de imersão-agitação em refrigerante tipo cola (pH 2.6, 0.32ppmF, Coca-Cola Company), por 90 segundos cada. Após cada ciclo, as amostras eram lavadas com água destilada, secas em papel absorvente e imersas em saliva artificial até o próximo ciclo. As escovações foram realizadas 30 minutos após o primeiro e o último ciclo erosivo, com escova elétrica por 5 dias. As amostras foram analisadas por um perfilômetro 3D (Microscópio de Medição à Laser- LEXT OLS 4000- Olympus).Teste t de Student foi realizado para avaliar os valores de (p<0,05). Os ciclos erosivos e abrasivos promoveram alterações de superficie em ambos selantes. O selante Defense Chroma apresentou valores menores de rugosidade e desgaste de superfície e com diferenças estatisticamente significantes em relação ao FluroShield. O selante Defense Chroma apresentou menor desgaste e rugosidade de superfície, comparado ao FluroShield. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | selantes de fossas e fissuras, | pt_BR |
dc.subject | erosão dentária | pt_BR |
dc.subject | abrasão dentária | pt_BR |
dc.title | RUGOSIDADE E DESGASTE DE SUPERFÍCIE DE UM SELANTE DE FOSSAS E FISSURAS TERMOCROMÁTICO: INFLUÊNCIA DA EROSÃO E ABRASÃO | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2014 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Ivone.pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.