Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/675
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GOMES, ÂNGELO DE TÚLLIO | - |
dc.contributor.author | lacerda, moacir santos de | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-01T19:38:22Z | - |
dc.date.available | 2019-08-01T19:38:22Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-05 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/675 | - |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.subject | anestesia dissociativa | pt_BR |
dc.subject | peridural | pt_BR |
dc.subject | cão | pt_BR |
dc.subject | ovário-histerectomia | pt_BR |
dc.title | EFEITOS SOBRE OS PARÂMETROS CARDIORESPIRATÓRIOS E HEMOGASOMÉTRICOS DA ANESTESIA DISSOCIATIVA COM CETAMINA/MIDAZOLAM/XILAZINA OU PERIDURAL COM ROPIVACAÍNA EM OVÁRIO-HISTERECTOMIA DE CADELAS: ESTUDO COMPARATIVO. | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2015 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ângelo de Túllio Gomes - Dissertação Final PDF.pdf | 586,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.