Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/679
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FABRICIO DE SOUZA REZENDE, CÉLIA | - |
dc.contributor.author | Paulino, Tony de Paiva | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-02T13:28:10Z | - |
dc.date.available | 2019-08-02T13:28:10Z | - |
dc.date.issued | 2013-12-20 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/679 | - |
dc.description.abstract | Extratos vegetais têm sido uma das mais importantes alternativas para o tratamento de doenças. A Punica granatum popularmente conhecida como romã tem sido usada para o tratamento de doenças gástricas, problemas no coração entre outros. Foi preparada uma suspensão de Candida albicans (CEC 1291) contendo 106 UFC/mL. C. albicans foi semeada em Agar Sabouraud dextrose (SBA) e incubada a 37°C por 24 horas. A formação do biofilme foi realizada em placa de poliestireno e em lamínula circular. A análise do consumo de glicose foi realizada utilizando método enzimático. Os ensaios de disco difusão foram realizados seguindo as normas do CLSI M2-A8. A análise da capacidade acidogênica foi realizada avaliando o pH. Neste trabalho avaliamos a atividade antimicrobiana da romã contra C. albicans e Streptococcus mutans. C.albicans apresentou uma redução na formação do biofilme, e no consumo de glicose. O teste de disco-difusão apresentou zona de inibição para os volumes testados. Para S. mutans, houve uma redução na formação do biofilme. A romã não alterou a capacidade acidogênica. Entretanto os volumes de romã testados apresentaram redução no consumo de glicose. Disco-difusão apresentou efeito bactericida para os volumes testados. Com este trabalho, podemos concluir que volumes de extrato acima de 8 µL apresentam atividade antimicrobiana contra as cepas testadas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Boca - Doenças | pt_BR |
dc.subject | Streptococus mutans | pt_BR |
dc.subject | Candida albicans | pt_BR |
dc.subject | Biofilme | pt_BR |
dc.subject | Fitoterapia | pt_BR |
dc.subject | Plantas medicinais | pt_BR |
dc.subject | Punica granatum | pt_BR |
dc.title | DETERMINAÇÃO “IN VITRO” DA AÇÃO INIBITÓRIA DE Punica granatum SOBRE CEPAS DE Streptococcus mutans e Candida albicans: ESTUDO DA ACIDOGENIA E ADESIVIDADE CELULAR. | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2013 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DETERMINAÇÃO “IN VITRO” DA AÇÃO INIBITÓRIA DE Punica granatum SOBRE CEPAS DE Streptococcus mutans.doc | 6,67 MB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.