Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/694
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PACHECO, VERA BEATRIZ MIRANDA | - |
dc.contributor.author | Gonçalves, Luciano de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-06T17:23:33Z | - |
dc.date.available | 2019-08-06T17:23:33Z | - |
dc.date.issued | 2013-03-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/694 | - |
dc.description.abstract | O objetivo neste estudo foi avaliar a resistência de união e a formação de fenda durante o preenchimento de canais radiculares e cimentação de pino pré-fabricado de fibra de vidro utilizando um cimento resinoso auto adesivo associado ou não à um sistema adesivo de condicionamento ácido total. Quarenta incisivos centrais bovinos foram selecionados, tratados endodonticamente e divididos aleatoriamente em quatro grupos: Controle – Cimento RelyX U 100 (U100) + pino de fibra de vidro; Grupo 1 – ScotchBond Multi uso Plus (SB) + U100 + pino de fibra de vidro; Grupo 2 – preenchimento com UC e Grupo 3 – SB + UC. Vinte e quatro horas após a fotoativação os corpos-de-prova foram seccionados transversalmente ao longo-eixo do dente em uma cortadeira metalográfica. Réplicas em resina epóxi foram confeccionadas para visualização da formação de fenda na interface cimento resinoso/dentina em microscópio eletrônico de varredura (MEV). O teste de resistência de união push-out foi realizado em uma máquina de ensaio universal com velocidade constante de 0,5 mm/min. Os valores de resistência de união em Mega Pascal foram submetidos ao teste de Kruskall-Wallis e o post-hoc teste de Dunn. O padrão de falha dos corpos de prova foram observados em MEV. Os resultados obtidos demonstram que a presença do pino não influenciou a resistência de união dos grupos testados. Não foi encontrada também diferença de resistência de união entre as diferentes profundidades do canal radicular. Entretanto, o uso do sistema adesivo influenciou positivamente a resistência de união do cimento resinoso à dentina nos terços cervical e médio, o que pode ser confirmada pela diminuição da frequência de fraturas adesivas nos grupos que utilizaram o adesivo. Não foram observadas fendas na interface entre o cimento resinoso e a dentina independente da utilização do sistema adesivo. No entanto, um número expressivo de bolhas foi encontrado nos grupos onde os pinos de fibra de vidro não foram utilizados, o que pode ter contribuído para o aumento das fraturas mistas e coesivas. Dentro das limitações do estudo foi possível concluir que o sistema adesivo potencializou a união entre o cimento resinoso e a dentina radicular. O uso do cimento resinoso U100 como monobloco primário é menos indicado em relação a utilização dos pinos de fibra de vidro devido a presença de bolhas nas três profundidades avaliadas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | resistência de união | pt_BR |
dc.subject | cimentos de resina | pt_BR |
dc.subject | pinos de fibra de vidro | pt_BR |
dc.subject | materiais dentários | pt_BR |
dc.title | Avaliação da adaptação e resistência de união de um cimento resinoso em canais radiculares | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2013 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Vera Final.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.