Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/816
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MATIAS LIMA, JOHNATHAN | - |
dc.contributor.author | QUEIROZ DOS REIS, TAYNÁ | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-06T20:34:50Z | - |
dc.date.available | 2019-09-06T20:34:50Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-29 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/816 | - |
dc.description.abstract | A redução da microinfiltraçao a partir da utilização dos diferentes tipos de lasers de alta intensidade em dentes que serão restaurados com resina composta. O objetivo foi a abordagem de uma técnica inovadora para melhores resultados na obtenção de uma camada híbrida com ênfase na união mais efetiva dos materiais restauradores atuais, em relação ao sistema adesivo e ao remanescente dentário. Impedindo o surgimento de microinfiltração, que leva o aparecimento de lesões de cárie secundaria, pigmentação marginal e lesões a nível pulpar. Foi abordado com maior destaque os lasers de Diodo,e Nd:YAG (Neodímio-Itrio-Aluminio-Granada), principalmente quando relacionado ao grupo de dentes posteriores. Para realização desse trabalho, foram utilizadas as bases de dados PubMed e Peródicos Capes com início no ano de 1996 estendendo-se até 2018. Segundo os artigos tratados na revisão de literatura, a utilização de laser de alta intensidade, tem demostrado melhoria na formação da camada híbrida, relacionado a resistência de união. Quando aplicado no sistema adesivo antes de sua fotopolimerização, o laser de Diodo apresenta resultados mais satisfatórios quando aplicado sobre o sistema adesivo simplificado, e o laser de Nd: YAG em sistema adesivo convencional, e este último também apresentou significante melhoria relacionado a hipersensibilidade pós-operatória, em testes de microtração. Portanto a interface de união se tornou mais efetiva e consequentemente pode reduzir o índice de microinfiltração. | pt_BR |
dc.subject | Laser | pt_BR |
dc.subject | Microinfiltração | pt_BR |
dc.subject | Sistema adesivo | pt_BR |
dc.subject | Camada híbrida | pt_BR |
dc.title | A INFLUÊNCIA DO USO DE LASERS NA FORMAÇÃO DA CAMADA HÍBRIDA E REDUÇÃO DA MICROINFILTRAÇÃO | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2019/1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
A INFLUÊNCIA DO USO DE LASERS NA FORMAÇÃO DA CAMADA HÍBRIDA E REDUÇÃO DA MICROINFILTRAÇÃO.pdf | 474,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.