Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/890
Título: | DESEMPENHO DA MOAGEM EM FORMULAÇÕES DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS |
Autor(es): | IDALÓ, L. B. |
Data do documento: | 2017 |
Resumo: | A moagem é uma das principais operações unitárias existentes em um processo industrial, a mesma visa a redução do tamanho de partículas do material. Ao passar dos anos, as formulações na indústria de agrotóxicos tornam-se mais modernas e eficientes, porém não basta focar somente nas fórmulas. Atualmente os grandes projetos de desenvolvimento estão empenhados em analisar os diferentes parâmetros de operação dos equipamentos envolvidos na produção de um defensivo agrícola, para otimização do processo, menos gasto energético e melhoria na produtividade. O objetivo e a relevância deste trabalho é selecionar a melhor velocidade de operação, garantindo desempenho eficiente na redução do tempo de residência na moagem para otimizar tecnicamente o tamanho de partícula desejada. |
URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/890 |
Aparece nas coleções: | I EDEPA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DESEMPENHO DA MOAGEM EM FORMULAÇÕES DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS.pdf | 769,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.