Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/928
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CASTRO, T. M. O. | - |
dc.contributor.author | CAVALLARO, R. J. | - |
dc.contributor.author | BUCEK, E. U. | - |
dc.contributor.author | BEGNINI, M. L. | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-01T17:06:09Z | - |
dc.date.available | 2019-10-01T17:06:09Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/928 | - |
dc.description.abstract | As indústrias sucroenergéticas necessitam de um elevado número de processos, envolvendo inúmeras etapas, requerendo assim vários procedimentos de controle ao longo de toda a cadeia produtiva. Dentro das etapas dos processos podemos destacar a extração da sacarose da cana de açúcar como a principal, sendo ela realizada pela moenda ou pelo difusor atualmente empregada no Brasil. A tendência atual para novas plantas industriais e a aplicação de modernos conceitos tecnológicos, no meio sucroalcooleiro, tem sido responsável pelo aumento de interesse pelo difusor. Ainda predominante neste setor, o sistema de moagem tem apresentado avanços nos rendimentos de extração da sacarose, devido ao uso da automação e instrumentação, que começa a perder espaço para a tecnologia concorrente. Um dos principais motivos para o aumento do prestígio do difusor é a eficiência da extração que pode atingir índices médios de extração entre 97% e 98%, enquanto a moenda pode chegar a 97% na primeira semana da safra e a 96% em condições ótimas. O estudo aqui apresentado utilizou uma metodologia dedutiva bibliográfica e comparativa, buscando referências na literatura e coleta de dados em campo, para estabelecer um referencial do melhor equipamento de extração. Os equipamentos de extração de sacarose a partir da cana-de-açúcar mostraram que na moenda a extração da pol foi superior a 97,5% e que no difusor, atingiu 95%, um valor considerado baixo para um difusor operando em condições normais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.title | COMPARAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE EXTRAÇÃO DA SACAROSE DA CANA DE AÇÚCAR ENTRE A MOENDA E O DIFUSOR | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | II EDEPA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
COMPARAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE EXTRAÇÃO DA SACAROSE DA CANA DE AÇÚCAR ENTRE A MOENDA E O DIFUSOR.pdf | 629,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.