Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1597Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GOBBI, VITOR ANTONIO SOUKEF | - |
| dc.contributor.author | venturini, guilherme costa | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-23T13:01:43Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-23T13:01:43Z | - |
| dc.date.issued | 2020-09-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1597 | - |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.subject | Autovalor | pt_BR |
| dc.subject | peso de carcaça quente | pt_BR |
| dc.subject | análise multivariada | pt_BR |
| dc.subject | peso de abate | pt_BR |
| dc.title | ANÁLISE DOS COMPONENTES PRINCIPAIS PARA CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO E CARCAÇA DE OVINOS MESTIÇOS SUFFOLK UBERABA, MG 2020 | pt_BR |
| dc.type | Working Paper | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | 2020 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ANÁLISE DOS COMPONENTES PRINCIPAIS PARA CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO E CARCAÇA DE OVINOS MESTIÇO.pdf | 900,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.