Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1705Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MARTINS REIS, DENISE | - |
| dc.contributor.author | belico de vasconcelos, andré | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-27T13:34:12Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-27T13:34:12Z | - |
| dc.date.issued | 2020-12-14 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1705 | - |
| dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
| dc.subject | fertilidade, | pt_BR |
| dc.subject | células espermáticas, | pt_BR |
| dc.subject | termorresistência, | pt_BR |
| dc.subject | membranas | pt_BR |
| dc.title | INFLUÊNCIA DO TESTE DE TERMORRESISTÊNCIA RÁPIDO SOB O ESPERMATOZOIDE BOVINO, PÓS-DESCONGELAMENTO | pt_BR |
| dc.type | Working Paper | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | 2020 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| INFLUÊNCIA DO TESTE DE TERMORRESISTÊNCIA RÁPIDO SOB O ESPERMATOZOIDE BOVINO, PÓS-DESCONGELAMENTO.pdf | 629,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.