Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2829| Título: | DIAGNOSTICOS DE MELHORIAS INDUSTRIAIS ESTUDO DE CASO: APLICAÇÃO DA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL, PLANO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL NA PRODUÇÃO E SEGURANÇA NO PROCESSO INDUSTRIAL |
| Autor(es): | SILVA, WANDERSON |
| Data do documento: | 28-Abr-2024 |
| Descrição: | https://youtu.be/SDykrLkfYUk |
| URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2829 |
| Aparece nas coleções: | PROJETO INTEGRADO DE ENGENHARIA DE PRODUCAO |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PROJETOINTEGRADO2.pdf | 601,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.