Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3237Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RODRIGUES, Carolina Silva | - |
| dc.contributor.author | RODRIGUES, Igor Batista | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T13:29:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-23T13:29:14Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-23 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3237 | - |
| dc.description | André Menezes Delfino | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este estudo analisa a estrutura da Unidade Central de Controle Interno (UCCI) do Poder Executivo do Município de Uberaba (MG) à luz do modelo COSO I, referencial internacionalmente reconhecido para a avaliação e organização dos controles internos. Fundamentado nos componentes ambiente de controle, avaliação de riscos, atividades de controle, informação e comunicação e monitoramento, o estudo busca identificar potencialidades e oportunidades de aprimoramento do órgão central de controle interno do Município de Uberaba. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter descritivo, desenvolvida por meio de pesquisa bibliográfica e análise documental, com base em literatura especializada e documentos oficiais. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
| dc.subject | Controle interno | pt_BR |
| dc.subject | Modelo COSO | pt_BR |
| dc.subject | Controle governamental | pt_BR |
| dc.subject | Administração municipal | pt_BR |
| dc.title | MODELO COSO I: UMA ANÁLISE DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE UBERABA | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | 2026/1 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Carolina e Igor - TCC finalizado - Repositório.pdf | 188,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.