Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/518| Título: | Dimensionamento de um sistema on-grid fotovoltaico no setor de panificação no Brasil | 
| Autor(es): | Oliveira, Matheus Campos Crossara, Vinicius de Oliveira | 
| Palavras-chave: | Fotovoltaico Panificação Sistema fotovoltaico conectado à rede Resolução Normativa | 
| Data do documento: | 22-Dez-2018 | 
| Resumo: | Atualmente, o Brasil está entre os 35 países geradores de energia fotovoltaica do mundo, crescente ramo de fontes renováveis, devido a vários motivos, como sucessivos aumentos da tarifa de energia, a redução comercial das células fotovoltaicas feitas de um material semicondutor (de silício) e outra razão e não menos importante a chamada geração distribuída que permite o consumidor comercial ou residencial a sua produção de energia e créditos em sua conta de luz detalhada na resolução normativa de Nº 482/12 e sua revisão em 2015. Neste trabalho foram realizadas algumas informações técnicas, in loco, financeiras e condições reais para a concretização do dimensionamento de um sistema ON-GRID fotovoltaico no setor de panificação no Brasil, visando a sustentabilidade dele. | 
| URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/518 | 
| Aparece nas coleções: | 2018/2 | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Matheus Campos e Vinicius de Oliveira Crossara.pdf | DIMENSIONAMENTO DE UM SISTEMA ON-GRID FOTOVOLTAICO NO SETOR DE PANIFICAÇÃO NO BRASIL | 1,35 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

