Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/622Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | NETO, DURVAL RESENDE | - |
| dc.contributor.author | lacerda, moacir santos de | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-21T20:17:17Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-21T20:17:17Z | - |
| dc.date.issued | 2016-12-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/622 | - |
| dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
| dc.subject | Coeficiente de variação | pt_BR |
| dc.subject | Homogeneidade | pt_BR |
| dc.subject | Microtracers | pt_BR |
| dc.subject | Tempo de mistura | pt_BR |
| dc.title | AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE UMA MISTURA DE RAÇÃO PARA BOVINOS EM MISTURADOR HORIZONTAL COM O USO DO MICROTRACERS COMO MARCADOR DA HOMOGENEIDADE UBERABA – MG 2016 | pt_BR |
| dc.type | Working Paper | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | 2016 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE UMA MISTURA DE RAÇÃO PARA BOVINOS EM MISTURADOR HORIZONTAL COM O USO DO.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
