Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/924Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DIAS, L. C. S. | - |
| dc.contributor.author | ARAÚJO, R.G. | - |
| dc.contributor.author | FINZER, J. R. D. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-01T16:54:38Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-01T16:54:38Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/924 | - |
| dc.description.abstract | A cristalização de partículas é uma importante operação unitária empregada na produção de pigmentos, sais e sacarose. Consiste na transferência simultânea de calor e massa, sendo um processo denominado de polimento, por obter produtos com alta pureza. Este estudo tem por objetivo quantificar o coeficiente de transferência de massa na cristalização de sacarose a temperatura constante quando ocorre o crescimento de cristais em solução supersaturada. O coeficiente de transferência de massa obtido foi de 1,43 · 10-5 m/s. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
| dc.title | COEFICIENTE DE TRANSFERÊNCIA DE MASSA NA CRISTALIZAÇÃO DE SACAROSE | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | II EDEPA | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| COEFICIENTE DE TRANSFERÊNCIA DE MASSA NA CRISTALIZAÇÃO DE SACAROSE.pdf | 836,24 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
