Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/956Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | QUEIROZ, RAFAEL FRANCO LAFETÁ | - |
| dc.contributor.author | martin, ian | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-26T17:52:45Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-26T17:52:45Z | - |
| dc.date.issued | 2019-06-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/956 | - |
| dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
| dc.subject | Bovino | pt_BR |
| dc.subject | eficiência reprodutiva | pt_BR |
| dc.subject | benzoato de estradiol | pt_BR |
| dc.subject | gestação | pt_BR |
| dc.subject | gado de corte | pt_BR |
| dc.title | INFLUÊNCIA DA RESSINCRONIZAÇÃO DA OVULAÇÃO, APÓS INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO, SOBRE A TAXA DE PRENHEZ EM FÊMEAS NELORE UBERABA, MG 2019 | pt_BR |
| dc.type | Working Paper | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | 2019 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Rafael Franco Lafetá Queiroz - PMD.pdf | 788,94 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
