Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/958Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | AFONSO, MARITSSA CORRÊA CAETANO | - |
| dc.contributor.author | bittar, eustáquio resende | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-04T12:09:38Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-04T12:09:38Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/958 | - |
| dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
| dc.subject | Diagnóstico | pt_BR |
| dc.subject | Tripanossomíase bovina | pt_BR |
| dc.subject | Tristeza Parasitária Bovina | pt_BR |
| dc.title | PREVALÊNCIA DE BABESIA BOVIS, BABESIA BIGEMINA, ANAPLASMA MARGINALE E TRYPANOSOMA VIVAX EM BEZERROS DA REGIÃO DE UBERABA-MG. UBERABA – MG 2019 | pt_BR |
| dc.type | Working Paper | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | 2018 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Maritssa Corrêa Caetano Afonso - PMD 2.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
