Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1565
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, JOSIANE DE OLIVEIRA | - |
dc.contributor.author | BORTOCAN, RENATO | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-10T19:17:15Z | - |
dc.date.available | 2021-09-10T19:17:15Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1565 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.abstract | A prática de partição de medicamentos é muito comum para obtenção da dose prescrita pelo profissional da saúde, visto que comprimidos disponíveis no mercado farmacêutico nem sempre estão em doses apropriadas à prática clínica, a partição de comprimidos além de ajustar doses, também é utilizada para diminuir o custo de medicamentos. A Hipertensão Arterial Sistêmica constitui importante fator de risco para complicações cardíacas e cerebrovasculares, sendo considerada um problema de saúde pública em âmbito mundial. O atenolol é um fármaco que pertence ao grupo dos bloqueadores β caridoseletivos e pode ser usado no tratamento anti-hipertensivo por reduzir a pressão sanguínea, no tratamento contra a angina (“dor no peito”) por aliviar seus sintomas, como tratamento da arritmia por regular os batimentos cardíacos e como tratamento de infarto do miocárdio. O objetivo do presente trabalho foi avaliar o doseamento dos comprimidos sulcados de atenolol de 50 mg a prática de partição do mesmo com a utilização de um cortador de comprimidos, através da determinação da uniformidade de conteúdo nas metades provenientes de sua partição, segundo a última edição da Farmacopeia Brasileira, aplicando os métodos analíticos para o doseamento de cada amostra, afim de comprovar se houve perda da dosagem ou não. De acordo com os resultados obtidos no teste para avaliar a concentração do ativo nas metades dos comprimidos de atenolol 50 mg, pôde-se verificar que houve variações significativas nas metades analisadas, porém cabe ressaltar que o campo amostral foi pequeno, sendo necessário um estudo com um número maior de unidades. Assim sendo considera-se não aceitável a partição de comprimidos, mesmo aqueles produzidos com sulco. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.subject | Partição de comprimido | pt_BR |
dc.subject | Atenolol | pt_BR |
dc.subject | Hipertensão Arterial | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE PARTIÇÃO EM COMPRIMIDOS SULCADOS DE ATENOLOL 50 mg | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2020 02 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA.pdf | 220,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.