Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1677
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GOMES, BRUNO PREVIATO | - |
dc.contributor.author | BORTOCAN, RENATO | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-20T20:11:09Z | - |
dc.date.available | 2021-12-20T20:11:09Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1677 | - |
dc.description.abstract | Desde os primórdios da evolução da natureza a água atua com diversas finalidades em prol da manutenção e preservação da vida. A água se tornou um elemento fundamental para o desenvolvimento humano, é essencial ao seu consumo, bem como para o desenvolvimento de atividades industriais e agrícolas, as quais utiliza uma quantidade significativa da mesma. A obtenção da água tornou-se uma preocupação para o abastecimento público ou particular, o que levou muitas populações a recorrerem às nascentes, aquiferos livres, minas e poços artesianos, que são fontes alternativas de água com qualidade. Uma vez contaminada ou poluída a água pode comprometer a saúde dos usuários bem como, a qualidade dos processos em que está sendo empregada. Salientando que, além da contaminação com produtos químicos, considera-se poluição toda e qualquer ação que acarrete aumento de partículas minerais e matéria orgânica em suspensão na água. Com o aumento da produção de cana de açúcar observou-se um crescimento na prática da fertirrigação por vinhaça, um agente que tem alto poder contaminante se usado de forma inconsequente. O objetivo do trabalho é avaliar as condições de qualidade físico-químicas da água da nascente localizada na fazenda São Inácio do Bebedouro, no município de Delta – MG, para garantir o seu uso seguro pela população. Foi realizado o mapeamento da nascente, as coletas em período quinzenal e as devidas análises. Os resultados apontaram para uma classificação da água da nascente analisada como água de classe 3 com potencial para se tornar água de classe 4 devido ao aumento da transformação da área preservada em trechos agrícolas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.subject | Água | pt_BR |
dc.subject | Nascentes | pt_BR |
dc.subject | Vinhaça | pt_BR |
dc.subject | Fertirrigação | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DE NASCENTE PRÓXIMA À FERTIRRIGAÇÃO POR VINHAÇA | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2021/02 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRUNO PREVIATO GOMES.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.