Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1875
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SOARES SANTOS, CAMILA, CAROLINE SOARES SANTOS | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-29T14:23:39Z | - |
dc.date.available | 2022-07-29T14:23:39Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-02 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1875 | - |
dc.description.abstract | A institucionalização da população idosa cresce proporcionalmente à ascensão da expectativa de vida. Com isso os cuidados a esta parcela populacional deixaram de ser domínio somente do grupo familiar e tem sido transmitido para as entidades alheias, como as Instituições de Longa Permanência. O objetivo deste estudo foi avaliar o perfil dos idosos institucionalizados no Lar Lição de Vida de Uberaba, a convivência familiar, a autonomia, a funcionalidade na realização de atividades básicas da vida diária (ABVD) e a autopercepção sobre a saúde bucal. Foram analisados os prontuários de 60 idosos quanto ao sexo, idade, etnia, escolaridade, tempo na instituição, prevalência dos problemas de saúde e medicamentos. A autonomia e funcionalidade na realização de ABVD foram avaliadas pelo índice de Katz–modificado. Através do Índice de GOHAI foi avaliada a autopercepção acerca da saúde bucal. Como resultado foi obtido que, a maioria dos idosos são do sexo masculino (56%), branco (64%), com idade entre 65 a 74 anos (54%) e nível educacional baixo. Hipertensão (40%) e transtornos mentais (36%) são as doenças mais prevalentes. Os antipsicóticos/neurolépticos (53,33%) e os anti-hipertensivos (41,66%) são os medicamentos mais utilizados. A maioria apresenta marcha livre (62,5%), é independente ao realizar as atividades diárias (67,3%) e considera a saúde bucal boa. Identifica-se uma população com vários problemas de saúde. Polifarmácia seja ela maior ou menor ocorre em grande parte dos gerontas que por sua vez são independentes e tem boa percepção sobre a saúde bucal. | pt_BR |
dc.subject | Idoso | pt_BR |
dc.subject | Instituição de Longa Permanência para Idosos | pt_BR |
dc.subject | Saúde bucal | pt_BR |
dc.subject | Autonomia | pt_BR |
dc.title | ESTUDO DO PERFIL, DA AUTONOMIA E DA AUTOPERCEPÇÃO DA SAÚDE BUCAL DE IDOSOS RESIDENTES EM UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2022/1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESTUDO DO PERFIL, DA AUTONOMIA E DA AUTOPERCEPÇÃO DA SAÚDE BUCAL DE IDOSOS RESIDENTES EM UMA INST.pdf | 541,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.