Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 10 de 10
Data do documento | Título | Autor(es) |
2023-05-16 | AVALIAÇÃO DE CITOCINAS EM PACIENTE COM USO DE APARELHO FIXO PARA CORREÇÃO DA MÁ OCLUSÃO | GONÇALVES, PRISCILA CARVALHO DA SILVA; Rodrigues, Denise Bertulucci Rocha |
2023-04-20 | BALANÇO IMUNORREGULATÓRIO DE CÉLULAS TH1 NO SANGUE, FÍGADO E RIM DE RATOS NORMOGLICÊMICOS E DIABÉTICOS COM PERIODONTITE APICAL | SILVA, MARISSA OLIVEIRA; Silva, Renata Oliveira |
2023-02-28 | AVALIAÇÃO DOS FATORES ASSOCIADOS AOS DENTES DECÍDUOS PERSISTENTES EM CRIANÇAS ALEMÃS | HENKLEIN, SUELYN DANIELLE; Oliveira, Maria Angélica Hueb de Menezes |
2023-03-01 | ESTUDO DA MORFOLOGIA DA SELA TÚRCICA, AGENESIA DENTÁRIA E O PAPEL DO GENE PITX2 NOS FENÓTIPOS SUPRACITADOS | BRASIL, JORDANNA DE MELO TEIXEIRA DO; Oliveira, Maria Angélica Hueb de Menezes |
2023-03-10 | ESTUDO IMUNOHISTOQUÍMICO DE PROTEÍNAS DA VIA INTRÍNSECA DA APOPTOSE (BAK E BCL-2) EM LESÕES ORAIS DE HISTOPLASMOSE E PARACOCCIDIODOMICOSE COMPARADAS COM A MUCOSA ORAL NORMAL | ANDRADE, ALEX ALVES DA COSTA; Araújo, Marcelo Sivieri |
2023-02-28 | AVALIAÇÃO DA MICRODUREZA DA DENTINA RADICULAR SUBMETIDA A TRATAMENTOS PREVENTIVOS SEGUIDOS DE EROSÃO E/OU ABRASÃO | MACHADO, MAYLA RODRIGUES SILVA; Lepri, Cesar Penazzo |
2023-03-08 | ANÁLISE DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE DOIS AGENTES DE CIMENTAÇÃO RESINOSOS | BRAGA, LAUANDA RODRIGUES; Borges, Gilberto Antonio |
2023-02-27 | Comparação dos níveis salivares de flúor após o uso de compostos fluoretados de aplicação profissional | CHAGAS, GIOVANNA SOUSA OLIVEIRA; Martins, Vinícius Rangel Geraldo |
2023-03-06 | ASPECTOS ETIOLÓGICOS ASSOCIADOS COM A MORFOLOGIA DE MOLARES | BLANCATO, ARIANE BEATRIZ; Lepri, Cesar Penazzo |
2023-02-23 | ANÁLISE DAS PROPRIEDADES BIOLÓGICAS E MECÂNICAS DE UM ADESIVO PARA PRÓTESE DENTÁRIA MODIFICADO COM VANADATO DE PRATA NANOESTRUTURADO DECORADO COM NANOPARTÍCULAS DE PRATA | SILVA, GRAZIELE ALVIM; Castro, Denise Tornavoi |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 10 de 10