Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/584
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | AFONSO, TAÍS MACIEL | - |
dc.contributor.author | igarasi, maurício scoton | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T16:16:27Z | - |
dc.date.available | 2019-06-14T16:16:27Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-27 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/584 | - |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.subject | bovino, | pt_BR |
dc.subject | raça | pt_BR |
dc.subject | Nelore | pt_BR |
dc.subject | Angus | pt_BR |
dc.subject | Senepol | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ANIMAL, CARACTERÍSTICAS DE CARCAÇA E QUALIDADE DE CARNE DO CURRALEIRO PÉ-DURO E SEUS CRUZAMENTOS UBERABA-MG | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2018 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ANIMAL, CARACTERÍSTICAS DE CARCAÇA E QUALIDADE DE CARNE DO CURRALEIRO PÉ-.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.