Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/585
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | NETO, JÚLIO ALBUQUERQUE MOURA | - |
dc.contributor.author | sampaio, renato linhares | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T16:57:46Z | - |
dc.date.available | 2019-06-14T16:57:46Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-25 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/585 | - |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.subject | Gir | pt_BR |
dc.subject | Teste de Schirmer | pt_BR |
dc.subject | tonometria de aplanação | pt_BR |
dc.subject | microbiologia da superfície ocular | pt_BR |
dc.title | VALORES DA PRODUÇÃO LACRIMAL, DA PRESSÃO INTRAOCULAR E DA MICROBIOTA DA SUPERFÍCIE OCULAR DE BOVINOS DA RAÇA GIR LEITEIRO EM BIOMA DE CERRADO | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2017 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
VALORES DA PRODUÇÃO LACRIMAL, DA PRESSÃO INTRAOCULAR E DA MICROBIOTA DA SUPERF.pdf | 922,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.