Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/606
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PERALTA, PATRÍCIA CRISTINA DA SILVA | - |
dc.contributor.author | sampaio, renato linhares | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-19T18:35:16Z | - |
dc.date.available | 2019-06-19T18:35:16Z | - |
dc.date.issued | 2015-07-09 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/606 | - |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.subject | Ceratoconjuntivite seca | pt_BR |
dc.subject | cães | pt_BR |
dc.subject | produção de lágrima | pt_BR |
dc.title | INFLUÊNCIA DA RAÇA, SEXO E IDADE NA OCORRÊNCIA DA CERATOCONJUNTIVITE SECA E MENSURAÇÃO DA PRODUÇÃO LACRIMAL NO MOMENTO DO DIAGNÓSTICO EM CÃES ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DE UBERABA (HVU) NO PERÍODO DE 2004 À 2014 UBERABA, MG 2015 PATRÍCIA CRISTINA | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2015 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Mestrado Patricia Peralta - Ceratoconjutivite Seca.pdf | 3,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.