Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/614
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LIMA, MARCO AURÉLIO | - |
dc.contributor.author | sampaio, renato linhares | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-21T18:37:11Z | - |
dc.date.available | 2019-06-21T18:37:11Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-24 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/614 | - |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.subject | contagem de hemácias | pt_BR |
dc.subject | valores hematológicos | pt_BR |
dc.subject | pós-operatórios | pt_BR |
dc.title | ESTUDO DAS ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS, BIOQUÍMICAS, HIDROELETROLÍTICAS E HEMOGASOMÉTRICAS EM CÃES SUBMETIDOS À CIRURGIAS DE MÉDIA E BAIXA COMPLEXIDADE. | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2015 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação.pdf | 300,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.