Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1587
Título: | IDENTIFICAR A PORCENTAGEM DO SUCO DE UVA EM NÉCTARES DE UVA ENCONTRADOS EM UM SUPERMERCADO DA CIDADE DE UBERABA. |
Autor(es): | CARVALHO, NATHALIA RODRIGUES DE SANTOS, DIRCE SOFIA FABBRI DE ALMEIDA VERDE |
Palavras-chave: | Néctares de uva Legislação Teor de suco de uva Açucares |
Data do documento: | 2020 |
Resumo: | O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA estabelece os Padrões de Identidade e Qualidade de bebidas, para identificar a porcentagem de suco de fruta em néctares e a do teor de carboidratos, vitaminas, açucares e sódio estão em acordo com o exigido pela legislação vigente na Instrução Normativa (IN) nº 12/2004 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). De acordo com a legislação brasileira, os sucos industrializados devem atender à legislação específica, estando de acordo com a definição e a designação que os identificam e com os parâmetros de qualidade estabelecidos, devendo também atender à legislação sobre rotulagem de produtos embalados. O objetivo desse trabalho é identificar a porcentagem de suco de uva presente em cada néctar de uva encontrado em um supermercado da cidade de Uberaba. Foram coletadas as informações identificadas nas tabelas nutricionais com relação a porcentagem de carboidratos referente aos 2.000 Kcal diários e a porcentagem de suco de suco de uva que se encontrava presente na embalagem do suco. Foi observado se estava cumprida a obrigatoriedade da Instruções Normativas que obedecem à Lei nº 8.918, de 1994 e ao Decreto nº 2.314, que estabelece Padrões de Identidade e Qualidade (PIQ). Os néctares apresentaram diferentes teores de polpa ou suco de fruta, porém todos com teores exigido por lei. Encontrou-se também diferenças significativas em relação a porcentagem de carboidratos presentes em 200ml de néctar de uva das diferentes marcas analisadas que devem ser analisadas com atenção pelo consumidor. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso |
URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1587 |
Aparece nas coleções: | 2020 01 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NATHALIA RODRIGUES DE CARVALHO.pdf | 768,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.