Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1917
Título: | Unidade de Triagem |
Autor(es): | GUIMARÃES, Kamila de Oliveira EGHRARI, Susan |
Palavras-chave: | resíduos, reciclagem, meio ambiente |
Data do documento: | Dez-2020 |
Editor: | - |
Citação: | - |
Série/Relatório no.: | -;- |
Resumo: | Esse trabalho se trata da apresentação de uma proposta projetual referente a disciplina Trabalho Final de Graduação II, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Uberaba. O tema abordado está relacionado à gestão dos resíduos sólidos no município de Uberaba, sendo que o objetivo final é a apresentação de uma proposta para a atual sede da Cooperativa dos Recolhedores Autônomos de Resíduos Sólidos e Materiais Recicláveis em Uberaba, que possa tornar a atual edificação mais eficiente, oferecendo um ambiente digno e solidário. Para que a proposta fosse coerente, etapas prévias foram previstas, buscando-se a integridade na compreensão da problemática ambiental e dos resíduos sólidos, comprando as tecnologias abordadas no Brasil e no exterior. A pesquisa, cujo os resultados foram sistematizados resumidamente, demonstra a realidade das pessoas que realizam ofícios relacionados à coleta de resíduos no Brasil, de forma que se justifique a necessidade do trabalho deles. É importante o reconhecimento da população pelo serviço por eles prestado, que necessita do apoio das entidades públicas, e parcerias privadas. Para a elaboração de uma proposta arquitetônica, foram anexados projetos de Centros de Reciclagens que pudessem auxiliar no desenvolvimento projetual, bem como o esquema proposto para instalações de triagem pelo Manual da Coleta Seletiva do Ministério das Cidades. Soluções criativas de reuso de materiais descartados, bem como técnicas construtivas que se fundamentam na reutilização foram levantadas e evidenciadas. Uma mensagem clara e prática de como os recursos que descartamos são na verdade matéria prima! Em terceiro momento é feita uma análise sobre Uberaba, sua localização, um breve histórico, e como é feita a gestão dos resíduos na cidade. Também apresenta um breve histórico da cooperativa, os materiais que são coletados, dificuldades enfrentadas e necessidades do local, bem como os planos porvindouros. Ainda são apresentados os mapas e análises da localização, dos planos do zoneamento do Município para área, vegetação existente, legislação. O último momento é atribuído ao estudo do terreno, ao levantamento das pré-existências, seus acessos, ventilação, vegetação e luz, assim como as atividades realizadas. Por último, a apresentação da proposta projetual. Durante a pesquisa foram realizadas visitas locais para levantamento das pré-existências, níveis e levantamento fotográfico. |
Descrição: | - |
URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1917 |
ISSN: | - |
Aparece nas coleções: | 2020 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
7_Kamila Guimaraes Implantação.PDF | 603,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
6_Kamila Guimaraes_CIDADE_DE_UBERABA_E_A_REA_DE_PROJETO.PDF | 985,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
5_ Kamila Guimaraes_CIDADE_DE_UBERABA.PDF | 22,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
4_Kamila Guimaraes_REF Proj 2.PDF | 513,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
3_Kamila Guimaraes_REFERENCIAS PROJETUAIS1 (1).PDF | 587,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
2_Kamila Guimaraes_Fundamentação2.PDF | 463,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
1_Kamila Guimaraes_ Fundamaentação1.PDF | 110,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
11_ Kamila Guimaraes_PERSPECTIVAS_1 (1).PDF | 210,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
9_Kamila Guimaraes_CENTRO_DE_VISITANTES (1).PDF | 3,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
8_Kamila Guimaraes_ Projeto Geral.PDF | 6,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
10_Kamila Guimaraes_GALPAO_DE_TRIAGEM.PDF | 1,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.