Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2009
Título: | Con[viver]: |
Título(s) alternativo(s): | Centro cultural em Capinópolis, MG |
Autor(es): | Almeida Ferreira de, Gabriela O. |
Palavras-chave: | Centro Cultural Arquitetura e Cultura |
Data do documento: | Dez-2019 |
Resumo: | A proposta da inserção de um Centro Cultural em Capinópolis, surge através das análises de equipamentos que abrigam atividades culturais na cidade. Esses são de má qualidade e, muitas vezes, improvisados. Foi definido um raio, de acordo com os locais onde já aconteciam atividades culturais, com o propósito de encontrar um lote adequado para a proposta. Sendo assim, visto o alto grau de importância da praça João Moreira de Souza, o lote seria preferencialmente próximo a mesma. O projeto visa uma relação entre a Escola E. Sérgio de Freitas Pacheco, o edifício do Centro Cultural e a praça João Moreira de Souza. O partido do projeto vem do conceito da permeabilidade do lote como forte de conexão dos espaços citados anteriormente, sendo assim, o edifício conta com uma rua passagem em diagonal, fazendo a conexão dos espaços e, a partir dela, surge a forma do edifício. O edifício abriga as seguintes atividades: uma midiateca, com espaço infantil; uma área de exposições, flexível, onde a mesma pode tornar-se um pequeno espaço para eventos gerais; ateliê de pintura, oficina de artesanato, oficina de desenho, oficina de costura e crochê e sala de informática. Além de um café. O primeiro pavimento da acesso a um terraço, onde o mesmo funciona como espaço para atividades e mirante para a cidade, visto o baixo gabarito da mesma. Os materiais foram escolhidos para possuir uma linguagem visual com a praça, portanto foram adotados o concreto e a pedra portuguesa na maior parte do lote. O paisagismo possuí formas irregulares, possuindo o desenho da praça como principal referência. Para possuir uma conexão física entre os dois espaços, optou-se pelo alargamento da via de acesso do lote a praça, e a destinação de parte do programa para a mesma. Como o caso do cine, que passará a acontecer ao ar livre na Praça, além das feirinhas e de apresentações artísticas. |
URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2009 |
Aparece nas coleções: | 2022 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PRANCHAS TOTAIS FINAL01.pdf | 9,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PRANCHAS TOTAIS FINAL02.pdf | 9,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PRANCHAS TOTAIS FINAL05.pdf | 6,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PRANCHAS TOTAIS FINAL06.pdf | 14,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CADERNO TFG GABRIELA.pdf | 40,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.