Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2325
Título: | PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CUSTEIO DIRETO DA PRODUÇÃO NUMA INDÚSTRIA CALÇADISTA DO TRIÂNGULO MINEIRO |
Autor(es): | Abreu, Ricelli Victor Ribeiro Souza, Roberto Amaral Marcondes Cardoso, Wagner |
Palavras-chave: | Custos. Cronoanálise. Precificação. |
Data do documento: | 1-Dez-2017 |
Resumo: | A estruturação do custo de produção de um determinado produto é substancialmente importante no controle de processos e nas tomadas de decisão, uma vez que um sistema que gere dados confiáveis garante uma assertiva precificação e definição de indicadores financeiros, comerciais e produtivos. Sendo assim, este artigo objetiva criar um sistema de custeio direto da produção, analisando e mensurando custo e consumo das matérias primas e da mão-de-obra direta, bem como os impactos esperados com a implantação desse sistema, comparando os dados obtidos com os dados atualmente utilizados na empresa em estudo. Este estudo de caso visa definir a melhor forma de análise de custeio levando em consideração todos os agravantes encontrados durante o estudo e as ferramentas ligadas à Engenharia de Produção aplicáveis. |
URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2325 |
Aparece nas coleções: | 2017/2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Ricelli e Roberto - Implementação de Sistema de Custeio Direto da Produção numa Indústria Calçadista do Triângulo Mineiro.docx | TCC custo | 2,38 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.