Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2339
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lopes, Dara Silva | - |
dc.contributor.author | Silva, Davi Samuel Pereira | - |
dc.contributor.author | Bracello, Francyny | - |
dc.contributor.author | Cardoso, Wagner | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-24T17:16:36Z | - |
dc.date.available | 2023-03-24T17:16:36Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2339 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo tem como objetivo abordar a importância dos indicadores de desempenho no contexto do PCP, pois atualmente as empresas buscam incessantemente a melhoria dos seus processos. O PCP é responsável pelo planejamento e controle da produção, de modo que geram resultados eficientes. Através do estudo de caso, realizado em uma grande empresa do segmento alimentício de Minas Gerais, busca-se captar as causas raízes dos problemas, para a partir daí, propor melhorias para o processo, através da aplicação de indicadores de desempenho e de ferramentas da qualidade. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.subject | PCP. Indicadores de Desempenho. Ferramentas da Qualidade. | pt_BR |
dc.title | PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE GESTÃO DE INDICADORES DE DESEMPENHO EM UMA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA DE MINAS GERAIS | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2019/2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE GESTÃO DE INDICADORES DE DESEMPENHO EM UMA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA DE MINAS GERAIS.pdf | TCC indicador de desempenho | 338,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.