Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2345
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Peralta, Gustavo Freitas Silva | - |
dc.contributor.author | Garcia, Leonardo Gentile | - |
dc.contributor.author | Freitas, Rodrigo Morato | - |
dc.contributor.author | Cardoso, Wagner | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-24T17:39:54Z | - |
dc.date.available | 2023-03-24T17:39:54Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2345 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo tem como objetivo analisar a eficiência produtiva do cenário atual no contexto do trabalho, que através do uso continuo e em longo prazo das ferramentas que serão abordadas ao longo da proposta tendem a gerar melhoria de produtividade. A eficiência global dos equipamentos analisa a produtividade, o desempenho e a qualidade, oferecendo o resultado OEE (Overall Equipment Effectiveness) para análise. Através do estudo de caso, realizado em uma empresa do segmento de plástico do triangulo mineiro – Brasil foi buscada a diminuição de refugos no processo, consequentemente, aumentando a receita no produto acabado. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.subject | Produtividade. Eficiência. Qualidade. OEE. | pt_BR |
dc.title | PROPOSTA DE MELHORIA DE EFICIENCIA EM UMA EMPRESA DE EMBALAGENS INDUSTRIAIS PLASTICAS DO TRIANGULO MINEIRO | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2019/2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - PROPOSTA DE MELHORIA DE EFICIENCIA EM UMA EMPRESA DE EMBALAGENS INDUSTRIAIS PLASTICAS DO TRIANGULO MINEIRO.pdf | TCC eficiência | 2,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.