Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2459
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, SAMUEL GARCIA DA | - |
dc.contributor.author | SANTOS, DIRCE SOFIA FABBRI ALMEIDA VERDE DOS | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-06T19:41:57Z | - |
dc.date.available | 2023-07-06T19:41:57Z | - |
dc.date.issued | 2023-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2459 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.abstract | Discutiu-se neste estudo, o contexto de atuação profissional de farmacêuticos que trabalham em drogarias de rede no Brasil comparado a atuação anterior em drogaria única. Abordou-se o perfil sociodemográfico dos respondentes e sua dinâmica de trabalho nos estabelecimentos privados e individuais onde atuam como farmacêuticos. A coleta de dados se deu por meio de um questionário on-line, anônimo e auto-aplicado, disponível na Plataforma Google Forms. Participaram voluntariamente, 37 farmacêuticos – 73,7% do sexo feminino e 26,3%, do masculino –, cuja maioria tinha entre 20 a 30 anos de idade (52,6%), constituindo um grupo de profissionais com tempo de trabalho durante a atuação em drogaria única de 8 anos ou mais (41,7%) e que em relação a função exercida, a maior incidência é no cargo de farmacêutico responsável técnico (52,2%). Em relação à atuação profissional em drogaria de rede, 41,7% são farmacêuticos responsável técnico, com tempo de trabalho correspondente ao período de 2 a 3 anos (32,1%) São discutidas as atividades por eles exercidas, sendo em drogaria única, predominante a atenção ao consumidor, supervisão da dispensação por balconistas e elaboração do Manual de Boas Práticas de Dispensação – MBPF (76%). Em contrapartida, durante a atuação na drogaria de rede 81,5% dos profissionais têm como atividade principal a supervisão da dispensação por balconistas. Percebeu-se que as atribuições clínicas dos farmacêuticos sofrem constrangimentos no espaço das drogarias, em razão da expansão e recrudescimento do comércio varejista de medicamentos proporcionando reflexões que buscam valorizar tal prática profissional junto à população atendida. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.subject | Drogaria | pt_BR |
dc.subject | Farmacêutico | pt_BR |
dc.subject | drogaria de rede | pt_BR |
dc.subject | drogaria única | pt_BR |
dc.title | MUDANÇAS NO PAPEL FARMACÊUTICO: levantamento comparativo entre drogarias de rede e drogaria única | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2023/01 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SAMUEL GARCIA DA SILVA.pdf | 579,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.