Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2581
Título: | ASPECTOS CLÍNICOS E DEMOGRÁFICOS DOS CISTOS RADICULARES EM UMA POPULAÇÃO DO TRIÂNGULO MINEIRO |
Autor(es): | Lima Aguiar Eduarda, Meireles Schvartz Felipe Flávio |
Palavras-chave: | Cisto radicular; Diagnóstico; Patologia |
Data do documento: | 14-Dez-2023 |
Resumo: | O cisto radicular faz parte do grupo de lesões odontogênicas inflamatórias, sendo definido como uma cavidade coberta por epitélio sem conexão com o forame apical, originada da proliferação dos resíduos epiteliais de Malassez, apresentando no interior de seu lúmen, material semissólido ou líquido. O objetivo desse trabalho foi descrever e analisar uma série de casos diagnosticados retrospectivamente como cisto radicular, procedentes do Serviço de Estomatologia/Patologia Oral da Universidade de Uberaba UNIUBE. Os dados coletados incluíram idade, gênero, cor/etnia, sintomatologia, tamanho e tempo de evolução. Foram levantadas informações sobre 47 casos de cisto radicular (2,10% do total de casos diagnosticados). Essas lesões acometeram principalmente pacientes do sexo masculino, leucodermas, com idade média de 37,0 ±14.9 anos. A região anterior da maxila foi o sítio mais afetado. Essa doença geralmente é assintomática, possuindo um tempo de evolução em torno de 20 meses, e podendo variar de tamanho de 9,3mm a 28,1mm. Os cistos residuais foram bem mais raros nessa casuística (10 casos; 0,40% do total de casos). Tais cistos acometeram principalmente a maxila anterior de pacientes leucodermas, do sexo feminino, com idade média de 47.0 ±6.3 anos. De maneira geral, os dados aqui apresentados são muito semelhantes ao descrito na literatura referente à pacientes brasileiros. As únicas diferenças dessa série com os dados da revisão da literatura diz respeito ao sexo e a localização, mas devido a existência de diferenças muito pequenas entre os trabalhos publicados, é possível concluir que este cisto não apresenta claras predileções por sexo e/ou sítio primário. |
URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2581 |
Aparece nas coleções: | 2023/2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ASPECTOS CLÍNICOS E DEMOGRÁFICOS DOS CISTOS RADICULARES EM UMA POPULAÇÃO DO TRIÂNGULO MINEIRO.pdf | 679,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.