Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2582
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ali Camargos Vitória Bianca, Agassi Zarpelão Gabriela Clara | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-10T13:35:59Z | - |
dc.date.available | 2024-04-10T13:35:59Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-14 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2582 | - |
dc.description.abstract | As displasia cemento-óssea (DO), exemplificam um processo idiopático comum na odontologia, tal processo é caracterizado pela substituição do osso localizado próximo às regiões da maxila e mandíbula por um tecido fibroso contendo osso metaplástico. Neste trabalho foi realizado uma análise dos dados demográficos, clínicos e patológicos referente a todos os casos de DO diagnosticados na Policlínica Getúlio Vargas da UNIUBE e no Laboratório de Patologia Oral da UFU entre os anos de 1978-2022. Para realizar essa caracterização todos os dados de interesse foram coletados dos prontuários médicos e odontológicos. Os dados coletados incluíram idade, sexo, cor/etnia, localização, sintomatologia, tipo histológico da lesão e tempo de evolução. Nos resultados foi possível obter as predileções dessa doença que a maioria dos casos são do tipo florida, principalmente diagnosticada em pacientes do sexo feminino, com preferência pela quinta e sexta década de vida, tendo notável predileção por pacientes afrodescendentes. Tal doença tem como sítio mais afetado a mandíbula, onde apresentam tamanhos variados, sendo em maior parte assintomáticas e por isso tempo de evolução elevado. A discussão realizada com dados da revisão de literatura confirma claramente as predileções obtidas nos resultados dessa pesquisa. Conclui-se assim que não existem grandes diferenças entre os dados aqui apresentados e os publicados anteriormente | pt_BR |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.subject | : Displasia cemento-óssea; Dados demográficos; Dados clínico patológicos | pt_BR |
dc.title | ASPECTOS DEMOGRÁFICOS, CLÍNICOS E PATOLÓGICO DAS DISPLASIAS CEMENTO-ÓSSEAS EM PACIENTES DIAGNOSTICADOS EM UMA POPULAÇÃO DO TRIÂNGULO MINEIRO | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2023/2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ASPECTOS DEMOGRÁFICOS, CLÍNICOS E PATOLÓGICO DAS DISPLASIAS CEMENTO-ÓSSEAS EM PACIENTES DIAGNOSTI.pdf | 530,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.