Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2583
Título: | ASPECTOS RADIOGRÁFICOS DAS DISPLASIAS CEMENTO-ÓSSEAS EM UMA POPULAÇÃO DA REGIÃO SUDESTE |
Autor(es): | Vianna Barros Bruna, Carvalho Moliterno Bruna |
Palavras-chave: | Aspectos radiográficos; Displasias cemento-ósseas; Epidemiologia; |
Data do documento: | 14-Dez-2023 |
Resumo: | As displasias cemento-ósseas (DO) são um tipo de lesão fibro-óssea não neoplásica que ocorre nas áreas de suporte dos dentes, nos ossos gnáticos, caracterizadas pela substituição do osso localizado próximo às regiões periapicais da maxila e mandíbula contendo osso metaplásico. A partir de suas características clínicas e radiográficas podem ser divididas em três subtipos: focal, periapical e florida. O objetivo deste estudo foi descrever e analisar as características radiográficas dos casos diagnosticados retrospectivamente como DO, procedentes da Policlínica Getúlio Vargas da Universidade de Uberaba – UNIUBE e do Laboratório de Patologia Oral da Universidade Federal de Uberlândia dos anos de 1978-2023. As informações radiográficas dos pacientes participantes foram obtidas a partir de consulta aos prontuários odontológicos. Os dados coletados incluíram características radiográficas como a área da lesão, formato, borda, área periférica, densidade interna e presença de anel hipodenso. Foram incluídos nessa análise radiográfica, 102 casos de DO, que foram divididas nos subtipos Florida (37,3%), Focal (33,3%) e Periapical (29,4%). De maneira geral prevaleceu nessa amostra lesões mistas (radiolúcida/radiopaca), de formato circular/ovoide, e com bordas bem definidas. Expansão da cortical óssea e alterações dentais foram também descritas na menor parte das lesões. Dessa forma, com as análises e estudos direcionados as lesões de DO concretizamos que os achados dos aspectos radiográficos nessa casuística são semelhantes aos descritos em outros trabalhos. A importância desse estudo é conhecer tais alterações radiográficas, possibilitando o diagnóstico diferencial dessa doença. |
URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2583 |
Aparece nas coleções: | 2023/2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ASPECTOS RADIOGRÁFICOS DAS DISPLASIAS CEMENTO-ÓSSEAS EM UMA POPULAÇÃO DA REGIÃO SUDESTE..pdf | 662,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.