Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2613
Título: | INFLUÊNCIA DA APLICAÇÃO DE LASER DE DIODO NO SISTEMA ADESIVO DA RESINA COMPOSTA BULK-FILL RELACIONADO À CAMADA HÍBRIDA, FORMAÇÃO DE “GAP”, RESISTÊNCIA DE UNIÃO E TENSÃO SUPERFICIAL. REVISÃO DE LITERATURA |
Autor(es): | Gonçalves Ribeiro Beatriz Luciana, Ribeiro Martins Wanessa |
Palavras-chave: | Bulk-Fill; Gap; Laser de Diodo. |
Data do documento: | 12-Dez-2023 |
Resumo: | O objetivo deste trabalho será avaliar as características superficiais como topografia e formação de Gaps, características da camada híbrida, resistência de união à microtração (rMT), tensão (MPa) do material resinoso Bulk-Fill de dupla polimerização com utilização de laser de Diodo aplicado sobre o sistema adesivo do próprio fabricante sem utilização de fotoativação para tentar esclarecer algumas dúvidas ainda existentes em relação a esses materiais. Resinas compostas do tipo Bulk-Fill constituem um material restaurador que apresenta baixa tensão e contração de polimerização, podendo ser inserido em incremento único, de até 4mm de espessura, numa cavidade. Este trabalho objetiva relatar um caso clínico de restaurações em dentes posteriores com o sistema restaurador Bulk-Fill, empregando o condicionamento ácido seletivo com sistema adesivo autocondicionante de emprego universal. Numa das literaturas, um paciente do sexo masculino, 24 anos, apresentava lesão de cárie na face oclusal do elemento dentário 37 e restauração oclusal de amálgama insatisfatória, no elemento 36. Sendo proposto e realizado tratamento restaurador com Single Bond Universal 3M/ESPE e resina composta Bulk-Fill (3M/ESPE). De acordo com o caso descrito, foi possível observar que os materiais e técnica empregados restituíram forma e função dos dentes envolvidos, preservando a vitalidade pulpar com estética considerada satisfatória. Infere-se, portanto, que as resinas Bulk-Fill empregadas oferecem praticidade e diminuição do tempo clínico, com aplicabilidade clínica satisfatória na reabilitação estética e funcional de dentes posteriores. |
URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2613 |
Aparece nas coleções: | 2023/2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
INFLUÊNCIA DA APLICAÇÃO DE LASER DE DIODO NO SISTEMA.pdf | 744,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.