Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3118
Título: | Rede neural preditiva |
Autor(es): | Santos, Caio Cesario Teixeira, Edilberto Pereira |
Palavras-chave: | aprendizado de máquina redes neurais artificiais séries temporais financeiras LSTM previsão de preços de ações acessibilidade tecnológica |
Data do documento: | Jun-2025 |
Resumo: | Este trabalho apresenta o desenvolvimento e implementação de uma arquitetura de rede neural artificial para previsão de tendências de preços de ações utilizando dados históricos de mercado. A pesquisa foi conduzida através de uma metodologia experimental que envolveu a coleta de dados históricos via API YFinance, seguida de extenso pré-processamento utilizando as bibliotecas NumPy e Pandas para tratamento, normalização e limpeza dos dados. Duas arquiteturas distintas foram implementadas e comparadas: redes neurais feedforward densas e redes neurais recorrentes do tipo LSTM (Long Short-Term Memory), ambas desenvolvidas em TensorFlow/Keras. O modelo LSTM demonstrou desempenho superior. A acurácia na identificação de movimentos direcionais (alta/baixa) atingiu 51.2% no conjunto de teste, superando significativamente métodos tradicionais. A validação cruzada temporal e testes de robustez em períodos de alta volatilidade confirmaram a estabilidade do modelo proposto. Como contribuição prática, foi desenvolvido um protótipo com interface gráfica interativa utilizando Matplotlib e Tkinter, facilitando a interpretação das previsões por usuários sem formação técnica especializada. Os resultados demonstram que a abordagem proposta não apenas supera as limitações de linearidade dos modelos econométricos tradicionais, mas também contribui significativamente para a democratização do acesso a ferramentas avançadas de análise financeira, tornando-as acessíveis a investidores individuais e pequenos escritórios de investimento. |
URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3118 |
Aparece nas coleções: | 2025/1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rede neural preditiva (Artigo).pdf | Artigo | 1,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Rede neural preditiva (Documentação).pdf | Documentação | 289,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Rede neural preditiva (Manual).pdf | Manual do usuário | 864,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Rede neural preditiva (Banner).pdf | Banner | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.