Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3119
Título: | Bovihealth: gestão inteligente de rebanhos leiteiros |
Autor(es): | Eduardo Ferrari, Soares Gabriel Santos, Alves Matheus Cunha de, Oliveira Leonardo Campos de, Assis |
Palavras-chave: | Bovihealth gestão de rebanhos eficiência operacional dispositivos móveis e desktops sustentabilidade |
Data do documento: | Jun-2025 |
Resumo: | Este trabalho apresenta o BoviHealth, uma plataforma acessível para a gestão de rebanhos, desenvolvida para otimizar o manejo dos animais e aumentar a eficiência operacional. Disponível para dispositivos móveis e desktops, a ferramenta permite armazenar informações essenciais como nascimento, peso, doenças, vacinação, alimentação, produção de leite e controle de perdas. Com uma interface intuitiva, oferece uma visão detalhada para apoiar o pecuarista na tomada de decisões, contribuindo para a sustentabilidade, produtividade e lucratividade do setor agropecuário. A metodologia seguiu as etapas de pesquisa, desenvolvimento, testes e validação. Inicialmente, foram identificadas as necessidades do setor, que orientaram a definição das funcionalidades. O protótipo foi criado utilizando o Bubble, uma plataforma no-code. Na fase de implementação, foram utilizadas as tecnologias Vite, TypeScript, React, ShadCN-UI e Tailwind CSS, com o Supabase como banco de dados. Na otimização, ferramentas digitais baseadas em inteligência artificial contribuíram para melhorias no código e nas boas práticas de programação. Os testes foram realizados por nós e por usuários próximos, com foco em usabilidade, desempenho e precisão dos dados. Apesar de desafios como a familiaridade com tecnologia e a dependência de internet, melhorias contínuas estão previstas para ampliar a acessibilidade e eficiência da aplicação em diferentes contextos. |
URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3119 |
Aparece nas coleções: | 2025/1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bovihealth - gestão inteligente de rebanhos leiteiro (Artigo).pdf | Artigo | 4,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Bovihealth - gestão inteligente de rebanhos leiteiro (Documentação).pdf | Documentação | 502,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Bovihealth - gestão inteligente de rebanhos leiteiro (Manual).pdf | Manual do usuário | 921,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Bovihealth - gestão inteligente de rebanhos leiteiro (Banner).pdf | Banner | 534,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.