Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/329
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PEREIRA LICO, LUÍZA | - |
dc.contributor.author | LORRAINY CARNEIRO COSTA, SISLA | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-20T14:03:51Z | - |
dc.date.available | 2019-05-20T14:03:51Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-08 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/329 | - |
dc.description.abstract | Atualmente a maior preocupação dos pacientes está relacionada à estética, a busca pelo sorriso harmonioso e dentes mais brancos são considerados o ideal para atingir o padrão estético. Porém, substâncias presentes na alimentação dos indivíduos interferem no manchamento dos dentes e das restaurações, e devido a isto, indústrias vem desenvolvendo e oferecendo produtos com a finalidade clareadora, exemplo são as pastas dentais clareadoras. O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia dessas pastas clareadoras frente ao manchamento de uma resina composta, através da confecção de 36 corpos de provas com 8mm de diâmetro e 3mm de espessura, que foram divididos em 3 grupos e submetidos a imersão em bebidas para manchamento (Grupo vinho; Grupo Coca-cola®; Grupo café) por 45 dias. Foi realizado a avaliação inicial da cor por meio da espectrofotometria de refletância e após a imersão nos líquidos, no qual constatou-se que houve um manchamento significativo nos corpos de prova imersos em vinho e café. Logo após os corpos de prova foram novamente divididos e submetidos a imersão em três diferentes pastas dentais: Colgate® Máxima Proteção Anticárie (controle); Colgate® Luminous White XD Shine; Colgate® Luminous White Advanced, os quais ficaram imersos num período que correspondesse a um mês de uso. Após esse período de imersão novamente foi feita a avaliação na cor, e constatou-se estatisticamente que as pastas Colgate® Luminous White XD Shine e Colgate® Luminous White Advacend, foram capazes de remover o manchamento extrínseco causado pelo vinho, sem uso de escovação. | pt_BR |
dc.subject | Resina composta | pt_BR |
dc.subject | Espectrofotometria | pt_BR |
dc.subject | Dentifrício Clareador | pt_BR |
dc.title | O EFEITO DE PASTAS DENTAIS CLAREADORAS FRENTE AO MANCHAMENTO DA RESINA COMPOSTA | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2018/2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
O EFEITO DE PASTAS DENTAIS CLAREADORAS FRENTE AO MANCHAMENTO DA RESINA COMPOSTA.pdf | 393,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.