Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/551
Título: | EFEITOS DO LASER DE BAIXA INTENSIDADE E DA CORRENTE INTERFERENCIAL NO TRATAMENTO DE DOENÇAS DEGENERATIVAS DA CARTILAGEM DE JOELHO. |
Autor(es): | PAULO DA SILVA JUNIOR, ARMANDO CRISTINE FORNAZIER EVANGELISTA MARIANO BACCELLI, DANIELLE |
Palavras-chave: | Osteoartrite Condropatia Condromalácia patelar Laser de baixa intensidade Interferencial bipolar |
Data do documento: | 1-Jul-2018 |
Resumo: | A cartilagem articular é um tecido avascular facilmente danificada pelas forças de tensão, tendo uma capacidade regenerativa limitada e estando frequentemente envolvida em traumas, patologias inflamatórias e degenerativas, estando associadas à fraqueza e à inibição muscular, apresentam-se como condições crônicas degenerativas condromalácia/condropatia patelar e a osteoartrite de joelho. O objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos do laser de baixa intensidade e da corrente elétrica interferencial no tratamento do joelho em dois pacientes com quadro de degeneração articular do joelho, no que diz respeito a dor, a mobilidade e função. O tratamento fisioterapêutico foi realizado na clínica da UNIUBE, durante 18 sessões. Foram utilizados para avaliar os participantes: Indice de Lequesne, Western Ontario e Mc Master Universities Arthritis Index (WOMAC), EVA Escala Visual Analógica para mensuração de dor, perimetria e Goniometria da amplitude de movimento do joelho. Observa-se que para ambos os pacientes (1 e 2), os resultados dos questionários Lequesne e WOMAC são condizentes entre si;em relação a dor associada e relacionada a função, assim como quando se compara com os resultados da EVA, apesentados antes e após a terapia e demais análises na avaliação cinesiológica funcional. Os recursos físicos utilizados neste presente estudo, mostraram eficácia em suas ações, e um grande aliado ao tratar de doenças degenerativas da cartilagem, podendo reduzir o numero de medicamentos ingeridos por estes pacientes e até mesmo o número de internações hospitalares quando os pacientes dão recebem intervenção logo no início do aparecimento dos sinais e sintomas. |
URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/551 |
Aparece nas coleções: | 2018/1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC.pdf | 798,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.