Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/730
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BORGES, FERNANDO GOMES | - |
dc.contributor.author | PEREIRA, TATIANA APARECIDA | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-20T18:16:37Z | - |
dc.date.available | 2019-08-20T18:16:37Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/730 | - |
dc.description.abstract | O Brasil representa o quarto maior mercado mundial de cosméticos do mundo e, neste cenário, o mercado de dermocosméticos encontra-se em crescente expansão. Assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o conhecimento dos consumidores da cidade de Araxá-MG acerca dos produtos cosméticos e dermocosméticos além de avaliar o impacto das vendas desses produtos nas drogarias desta cidade. A pesquisa foi realizada por meio da aplicação de um questionário onde avaliou-se o conhecimento acerca do tema e os fatores relacionados a compra de cosméticos e dermocosméticos pelos participantes. Este questionário foi disponibilizado para os participantes de forma on line, pela plataforma do google (google forms). Pode-se verificar que grande parte dos consumidores não conheciam o termo dermocosmético antes de ler a definição no início do questionário. Grande pare dos consumidores adquiriram o dermocosmético por conta própria e essa aquisição ocorreu na drogaria. Tal fato evidencia a necessidade de haver no estabelecimento um profissional capacitado para orientar o consumidor em relação ao uso de dermocosméticos. Um levantamento trimestral de vendas de dermososméticos mostrou a significativa contribuição da venda de dermocosméticos para o faturamento da drogaria. Para melhores resultados, é interessante que as drogarias realizem ações e campanhas nos locais de compra, além de estar cada vez mais próximas dos médicos e dermatologistas para que esses divulguem e indiquem seus produtos aos pacientes. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.subject | Cosméticos | pt_BR |
dc.subject | Dermocosméticos | pt_BR |
dc.subject | Consumidores | pt_BR |
dc.subject | Farmacêuticos | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR FRENTE AO CONSUMO DE DERMOCOSMÉTICOS EM ARAXÁ-MG | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2018/02 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR FRENTE AO CONSUMO DE DERMOCOSMÉTICOS EM ARAXÁ-MG.pdf | 873,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.