Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1597| Título: | ANÁLISE DOS COMPONENTES PRINCIPAIS PARA CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO E CARCAÇA DE OVINOS MESTIÇOS SUFFOLK UBERABA, MG 2020 |
| Autor(es): | GOBBI, VITOR ANTONIO SOUKEF venturini, guilherme costa |
| Palavras-chave: | Autovalor peso de carcaça quente análise multivariada peso de abate |
| Data do documento: | 16-Set-2020 |
| URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1597 |
| Aparece nas coleções: | 2020 |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ANÁLISE DOS COMPONENTES PRINCIPAIS PARA CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO E CARCAÇA DE OVINOS MESTIÇO.pdf | 900,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.